Un financement adéquat est indispensable pour permettre à Nathalie de s’entraîner à plein temps et professionnellement avec les meilleurs coachs, de participer aux régates et de rester à la pointe avec son matériel.
|
- | Le budget de la campagne 2009-2012 se chiffre à 256'000 Fr, soit environ 75'000 Fr par année, sans compter le salaire de l'athlète. Il se répartit selon: 12% Matériel et équipements (A)
|
|||||
| Frais (CHF) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | ||
| Matériel et équipement | 8'000 | 8'000 | 8'000 | 5'000 | 31'000 | ||
| Entraînement et déplacements | 2'000 | 17'000 | 22'000 | 30'000 | 71'000 | ||
| Régates, coach et déplacements | 6'000 | 26'000 | 36'000 | 20'000 | 88'000 | ||
| Consultant, fitness, mental | 4'000 | 8'000 | 8'000 | 6'000 | 26'000 | ||
| Frais divers, communication, etc. | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 40'000 | ||
| Total | 30'000 | 71'000 | 84'000 | 71'000 | 256'000 | ||

